物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.35 | g/cm³ | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 9600 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 185 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 8300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 265 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 95 | kJ/m² | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 202 | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 220 | °C | ISO 3146 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 83 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔體)溫度 | 270 到 290 | °C | |
模具溫度 | 80 到 90 | °C | |
注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
Ultramid B3WG6 GPX BK23238 是一種 30%玻璃纖維、熱穩(wěn)定注塑成型 PA6 等級,主要用于焊接進氣歧管。
該等級經過精心設計,可提供更高的爆破壓力強度,并具有出色的長期爆破強度保持率。
典型應用包括汽車歧管和其他動力總成部件
產品在密封容器中保存,成型前不需要干燥。 如果需要干燥,建議使用在 80C (176F) 下運行的除濕或干燥劑干燥。干燥時間取決于水分含量,通常 2-4 小時就足夠了。
Typical Profile
Melt Temperature 270-290C (518-554F)
Mold Temperature 80-90C (176-194F)
Injection and Packing Pressure 35-125 bar (500-1500 psi)
德國巴斯夫Ultramid PA6塑料通常應用在下面幾種產品: